Belüftungs-Spiral-Luftkanal-Back-Draft-Shutter-Fitting
Belüftungs-Spiral-Luftkanal-Back-Draft-Shutter-Fitting;
Basisinformation
Modell Nr. | RSKA |
Transportpaket | Paletten |
Spezifikation | 100–315 mm |
Warenzeichen | Saik Air |
Herkunft | China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
Details zum Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde Rückluftklappen aus verzinktem Stahl mit Aluminiumlamellen zur Montage zwischen zwei Kanälen Anwendung • Zur Luftstromregelung in Lüftungsanlagen • Die Aluminiumflügel öffnen sich, wenn die Flügel einem Überdruck ausgesetzt werden, und schließen sich dank einer mechanischen Feder aus rostfreiem Stahl wieder, wenn der Druck nachlässt • Temperatureinsatz bis 50°C Material • Verzinkter Stahl und Aluminium Komposition • Gehäuse aus verzinktem Stahl • Klingen aus Aluminium • Federn aus Edelstahl Montage • Es wird empfohlen, den Verschluss in einem horizontalen Kanal zu installieren • Die Rolladenspindel sollte vertikal sein • Der Verschluss wird durch einfaches Einschieben in die Rohrleitung eingebaut Bestellbeispiel • RSKA100 Erläuterung RSKA = Typ Rückluftklappe 100 = Anschlussdurchmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdetailbilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplettes Sortiment an Armaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt