China Factory Price Spiralkanalklemme mit gummiverzinktem Stahl
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 35,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2,000 kg. Spiral;
Basisinformation
Modell Nr. | SCP-B |
Material | Edelstahl |
Verbindung | Schweißen |
Oberflächenbehandlung | Verzinktes Blech |
Kopftyp | Runden |
Produktname | Spiralkanalklemme |
Installieren | mit Rohrschelle, alle Arten von Lüftungsrohren, |
Größe | Durchmesser 450 bis 800 mm mit 2-Punkt-Aufhängung mit M |
Anwenden | Anbringen von Ventilatoren, Spiralkanälen, Filtern und Dachrinnen |
Besonderheit | zum Aufhängen von Spiralrohren in Lüftungssystemen |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | SCP-B |
Warenzeichen | OEM ODER ZENGO |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 50000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 35,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
Spiralkanalklemme, SCP
Wird zur Aufhängung starrer Rundrohre verwendet.
Durchmesser 80 bis 400 mm mit Schraube M6 auf beiden Seiten, 1-Punkt-Aufhängung mit M8/M10-Mutter oben.
Durchmesser 450 bis 800 mm mit 2-Punkt-Aufhängung mit M10-Bohrung auf beiden Seiten.
Dank eines einfachen Verriegelungs- und Spannsystems ist eine schnelle Montage gewährleistet.
Die Ausführung mit Dichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen von der Anlage auf die Gebäudestruktur.
Größe | Dicke | Verbindungsmutter |
80 | 1.5 | M8+M10 |
100 | 1.5 | M8+M10 |
125 | 1.5 | M8+M10 |
140 | 1.5 | M8+M10 |
150 | 1.5 | M8+M10 |
160 | 1.5 | M8+M10 |
180 | 1.5 | M8+M10 |
200 | 1.5 | M8+M10 |
225 | 1.5 | M8+M10 |
250 | 1.5 | M8+M10 |
280 | 1.5 | M8+M10 |
300 | 1.5 | M8+M10 |
315 | 1.5 | M8+M10 |
355 | 1.5 | M8+M10 |
400 | 1.5 | M8+M10 |
450 | 2.5 | M10 |
500 | 2.5 | M10 |
560 | 2.5 | M10 |
600 | 2.5 | M10 |
... | ... | ... |
80 | ||
100 | ||
125 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
224 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
600 | ||
630 | ||
710 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1120 | ||
1250 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt