
Spiralkanal-Reduzierstück zum Fabrikpreis mit Dichtungsring Rcx für HVAC
Spiralkanal-Reduzierstück mit Dichtring, RCX;
Basisinformation
| Modell Nr. | RCX |
| Form | Runden |
| Leistung | Temperatur |
| Zertifizierung | ISO, CCC |
| Preis | Direkt ab Werk Preis |
| Qualität | Werksqualitätsbericht |
| Transportpaket | Kartonschachtel |
| Spezifikation | 80-315mm |
| Warenzeichen | ComforPlanet |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 7326909000 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Spiralkanal-Reduzierstück mit Dichtring, RCX| Größe | D | D | L | H | L2 |
| 100 80 | 98,8 | 78,8 | 100 | 35 | 50 |
| 125 80 | 123,8 | 78,8 | 112 | 35 | 50 |
| 125 100 | 123,8 | 98,8 | 102 | 40 | 50 |
| 150 100 | 148,7 | 98,8 | 115 | 40 | 50 |
| 150 125 | 148,7 | 123,8 | 112 | 40 | 50 |
| 160 100 | 158,7 | 98,8 | 120 | 40 | 50 |
| 160 125 | 158,7 | 123,8 | 107 | 40 | 50 |
| 200 100 | 198,6 | 98,8 | 140 | 40 | 50 |
| 200 125 | 198,6 | 123,8 | 127 | 40 | 50 |
| 200 150 | 198,6 | 148,7 | 115 | 40 | 50 |
| 200 160 | 198,6 | 158,7 | 110 | 40 | 50 |
| 250 160 | 248,5 | 158,7 | 134 | 40 | 50 |
| 250 200 | 248,5 | 198,6 | 115 | 40 | 50 |
| 315 160 | 313,4 | 158,7 | 167 | 40 | 50 |
| 315 200 | 313,4 | 198,6 | 147 | 40 | 50 |
| 315 150 | 313,4 | 248,5 | 122 | 40 | 50 |
| 355 250 | 353,4 | 248,5 | 190 | 40 | 40 |
| 355 315 | 353,4 | 313,4 | 150 | 45 | 45 |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



