
Werkseitige HVAC-Lüftungsluftkanal-Kupplung aus verzinktem Stahl mit Spiralkanal
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 10,000 kg Spiralkana;
Basisinformation
| Modell Nr. | VF |
| Material | Verzinktes Blech |
| Verwendung | für Klimaanlage |
| Anwendung | HVAC |
| Form | Runden |
| Leistung | Rohrleitungen |
| Zertifizierung | CE |
| Besonderheit | Luftkanal |
| Funktion | HVAC System |
| Typ | Belüftung |
| Arbeiten für | Klimaanlage |
| Stichwort | Spiralkanal-Anschlusskupplung |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 80 mm ~ 400 mm |
| Warenzeichen | Lüftung |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 7326909000 |
| Produktionskapazität | 50000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
Spiralkanal-Anschlusskupplung, VF
1.Spiralkupplung für den HVAC-Einsatz.2.Wird verwendet, um zwei Spiralrohre miteinander zu verbinden.3.Hochwertiges verzinktes Blech.4.Einfach zu installieren.
| Größe | D | H |
| 80 | 80,5 | 45 |
| 100 | 100,5 | 45 |
| 125 | 125,5 | 45 |
| 150 | 150,6 | 45 |
| 160 | 160,6 | 45 |
| 180 | 180,6 | 45 |
| 200 | 200,7 | 45 |
| 225 | 225,7 | |
| 250 | 250,8 | 45 |
| 280 | 280,8 | |
| 300 | 300,9 | 45 |
| 315 | 315,9 | 45 |
| 355 | 356,0 | 45 |
| 400 | 401.0 | 45 |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



